Together AI
第三方推理云 · 29 个模型入口 · 覆盖 11 家模型厂商
verified router
全部入口报价
| 模型 | Input | Output | Cache read | 上下文 | 信任 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM2 24B A2B Liquid AI | $0.03/1M | $0.12/1M | — | 33K tokens | 2026-07-09 | 来源 ↗ |
| gpt-oss-20B OpenAI | $0.05/1M | $0.20/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Gemma 3n E4B Instruct Google | $0.06/1M | $0.12/1M | — | 33K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Llama 3 8B Instruct Lite Meta | $0.14/1M | $0.14/1M | — | 8K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| gpt-oss-120B OpenAI | $0.15/1M | $0.60/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Rnj-1 Instruct Misc AI Model Owners | $0.15/1M | $0.15/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5 9B Alibaba Qwen | $0.17/1M | $0.25/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3 235B A22B FP8 Throughput Alibaba Qwen | $0.20/1M | $0.60/1M | — | 131K tokens | 2026-06-30 | 来源 ↗ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 Throughput Alibaba Qwen | $0.20/1M | $0.60/1M | — | 262K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Llama 4 Maverick Meta | $0.27/1M | $0.85/1M | — | 1.0M tokens | 2026-06-25 | 来源 ↗ |
| Gemma-4-31B-it-Pearl Google | $0.28/1M | $0.86/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | — | 205K tokens | 2026-06-30 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | — | 205K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | — | 205K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen2.5 7B Instruct Turbo Alibaba Qwen | $0.30/1M | $0.30/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3.7-Plus Alibaba Qwen | $0.32/1M | $1.28/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Gemma 4 31B Google | $0.39/1M | $0.97/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6-Plus Alibaba Qwen | $0.50/1M | $3.00/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| DeepSeek R1 DeepSeek | $0.55/1M | $2.19/1M | — | 66K tokens | 2026-06-25 | 来源 ↗ |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0.60/1M | $3.60/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-397B-A17B Alibaba Qwen | $0.60/1M | $3.60/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Kimi K2.7 Code Moonshot Kimi | $0.95/1M | $4.00/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Llama 3.3 70B Meta | $1.04/1M | $1.04/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Kimi K2.6 Moonshot Kimi | $1.20/1M | $4.50/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Cogito v2.1 671B Misc AI Model Owners | $1.25/1M | $1.25/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| Qwen3.7-Max Alibaba Qwen | $1.25/1M | $3.75/1M | — | 131K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| GLM-5.1 Z.ai / GLM | $1.40/1M | $4.40/1M | — | 203K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| GLM-5.2 Z.ai / GLM | $1.40/1M | $4.40/1M | — | 203K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $1.74/1M | $3.48/1M | — | 66K tokens | 2026-07-18 | 来源 ↗ |
常见问题
Together AI 支持多少个模型入口?
Together AI 目前收录 29 个模型入口,覆盖 11 家模型厂商,数据2026 年 7 月更新。
Together AI 上最便宜的入口是哪个?
LFM2 24B A2B:input $0.03/1M、output $0.12/1M,信任状态 2026-07-09。
Together AI 的报价可信吗?
29 个入口中有 0 个为「已核验」状态,其余为文档记录或待复核;每一行都附带信任徽章、核验日期与来源链接,可自行核对。
相关模型
LFM2 24B A2Bgpt-oss-20BGemma 3n E4B InstructLlama 3 8B Instruct Litegpt-oss-120BRnj-1 InstructQwen3.5 9BQwen3 235B A22B FP8 ThroughputQwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 ThroughputLlama 4 MaverickGemma-4-31B-it-PearlMiniMax M2.5MiniMax M2.7MiniMax M3Qwen2.5 7B Instruct TurboQwen3.7-PlusGemma 4 31BQwen3.6-PlusDeepSeek R1NVIDIA Nemotron 3 UltraQwen3.5-397B-A17BKimi K2.7 CodeLlama 3.3 70BKimi K2.6Cogito v2.1 671BQwen3.7-MaxGLM-5.1GLM-5.2DeepSeek V4 Pro