OpenRouter
模型路由 / 聚合平台 · 216 个模型入口 · 覆盖 22 家模型厂商
verified router
全部入口报价
| 模型 | Input | Output | Cache read | 上下文 | 信任 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling-2.6-flash InclusionAI | $0.01/1M | $0.03/1M | $0.00/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Granite 4.0 Micro IBM Granite | $0.02/1M | $0.11/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.02/1M | $0.03/1M | — | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0.02/1M | $0.03/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0.03/1M | $0.20/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-oss-20B OpenAI | $0.03/1M | $0.14/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0.04/1M | $0.14/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0.04/1M | $0.15/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-oss-120B OpenAI | $0.04/1M | $0.18/1M | — | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen2.5 7B Instruct Alibaba Qwen | $0.04/1M | $0.10/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 3 12B Google | $0.05/1M | $0.15/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 3 4B Google | $0.05/1M | $0.10/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Granite 4.1 8B IBM Granite | $0.05/1M | $0.10/1M | $0.05/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0.05/1M | $0.33/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0.05/1M | $0.08/1M | — | 33K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0.05/1M | $0.20/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0.05/1M | $0.40/1M | $0.01/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Alibaba Qwen | $0.05/1M | $0.19/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0.06/1M | $0.24/1M | — | 300K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 3n 4B Google | $0.06/1M | $0.12/1M | — | 33K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.06/1M | $0.33/1M | — | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Hy3 preview Tencent Hunyuan | $0.06/1M | $0.21/1M | $0.02/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 4.7 Flash Z.ai / GLM | $0.06/1M | $0.40/1M | $0.01/1M | 203K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-Flash Alibaba Qwen | $0.07/1M | $0.26/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba Qwen | $0.07/1M | $0.27/1M | — | 160K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.08/1M | $0.17/1M | $0.02/1M | 66K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 3 27B Google | $0.08/1M | $0.16/1M | — | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Ling-2.6-1T InclusionAI | $0.08/1M | $0.63/1M | $0.02/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Ring-2.6-1T InclusionAI | $0.08/1M | $0.63/1M | $0.02/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0.08/1M | $0.20/1M | — | 128K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0.08/1M | $0.45/1M | — | 1M tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 32B Alibaba Qwen | $0.08/1M | $0.28/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba Qwen | $0.09/1M | $0.10/1M | — | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba Qwen | $0.09/1M | $1.10/1M | — | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 Google | $0.10/1M | $0.40/1M | $0.01/1M | 1.0M tokens | 2026-07-09 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.10/1M | $0.40/1M | $0.01/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0.10/1M | $0.32/1M | — | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 4 Scout Meta | $0.10/1M | $0.30/1M | — | 10M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0.10/1M | $0.40/1M | $0.03/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Laguna XS.2 Poolside | $0.10/1M | $0.20/1M | $0.05/1M | 262K tokens | 2026-07-09 | 来源 ↗ |
| Qwen3 14B Alibaba Qwen | $0.10/1M | $0.24/1M | — | 132K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5 9B Alibaba Qwen | $0.10/1M | $0.15/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking Alibaba Qwen | $0.10/1M | $0.78/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba Qwen | $0.10/1M | $0.42/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Step-3.5-Flash StepFun | $0.10/1M | $0.30/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Coder Next Alibaba Qwen | $0.11/1M | $0.80/1M | $0.07/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0.11/1M | $0.28/1M | $0.03/1M | 1.0M tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 4 31B Google | $0.12/1M | $0.35/1M | $0.09/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 30B A3B Alibaba Qwen | $0.12/1M | $0.50/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 8B Alibaba Qwen | $0.12/1M | $0.45/1M | $0.05/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba Qwen | $0.12/1M | $0.45/1M | — | 256K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 8B Thinking Alibaba Qwen | $0.12/1M | $1.37/1M | — | 256K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Alibaba Qwen | $0.13/1M | $1.56/1M | $0.08/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba Qwen | $0.13/1M | $0.52/1M | — | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Alibaba Qwen | $0.13/1M | $1.56/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM-4.5-Air Z.ai / GLM | $0.13/1M | $0.85/1M | $0.03/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3 8B Instruct Meta | $0.14/1M | $0.14/1M | — | 8K tokens | 2026-07-11 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba Qwen | $0.14/1M | $1.00/1M | $0.05/1M | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba Qwen | $0.14/1M | $1.00/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Hunyuan-A13B-Instruct Tencent Hunyuan | $0.14/1M | $0.57/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Command R (08-2024) Cohere | $0.15/1M | $0.60/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 4 Maverick Meta | $0.15/1M | $0.60/1M | — | 1.0M tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.15/1M | $0.90/1M | $0.05/1M | 205K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0.15/1M | $0.60/1M | $0.02/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0.15/1M | $0.60/1M | $0.08/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0.15/1M | $0.60/1M | $0.08/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Alibaba Qwen | $0.15/1M | $1.50/1M | — | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6 Flash Alibaba Qwen | $0.19/1M | $1.13/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0.20/1M | $0.80/1M | — | 66K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax-01 MiniMax | $0.20/1M | $1.10/1M | — | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Saba Mistral AI | $0.20/1M | $0.60/1M | $0.02/1M | 33K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-5.4-nano OpenAI | $0.20/1M | $1.25/1M | $0.02/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Laguna M.1 Poolside | $0.20/1M | $0.40/1M | $0.10/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-27B Alibaba Qwen | $0.20/1M | $1.56/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Coder Flash Alibaba Qwen | $0.20/1M | $0.98/1M | $0.04/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba Qwen | $0.20/1M | $0.88/1M | $0.11/1M | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Step 3.7 Flash StepFun | $0.20/1M | $1.15/1M | $0.04/1M | 256K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.21/1M | $0.79/1M | $0.13/1M | 164K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek-V3.2 DeepSeek | $0.21/1M | $0.32/1M | $0.02/1M | 164K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba Qwen | $0.22/1M | $1.80/1M | — | 1.0M tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0.24/1M | $0.90/1M | $0.14/1M | 164K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.24/1M | $0.96/1M | — | 205K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude 3 Haiku Anthropic | $0.25/1M | $1.25/1M | $0.03/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0.25/1M | $1.50/1M | $0.03/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.25/1M | $1.50/1M | $0.03/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0.25/1M | $2.00/1M | $0.03/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0.25/1M | $2.00/1M | $0.03/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2 MiniMax | $0.26/1M | $1.02/1M | $0.03/1M | 205K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen Plus 0728 (thinking) Alibaba Qwen | $0.26/1M | $0.78/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen Plus 0728 (thinking) Alibaba Qwen | $0.26/1M | $0.78/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen-Plus Alibaba Qwen | $0.26/1M | $0.78/1M | $0.05/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-122B-A10B Alibaba Qwen | $0.26/1M | $2.08/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Alibaba Qwen | $0.26/1M | $1.56/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking Alibaba Qwen | $0.26/1M | $2.60/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek-V3.1-Terminus DeepSeek | $0.27/1M | $0.95/1M | $0.13/1M | 164K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0.27/1M | $0.41/1M | — | 164K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2 Moonshot Kimi | $0.28/1M | $1.10/1M | — | 131K tokens | 2026-06-25 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6 27B Alibaba Qwen | $0.29/1M | $2.40/1M | $0.15/1M | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nova 2 Lite Amazon | $0.30/1M | $2.50/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0.30/1M | $2.50/1M | $0.03/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2.1 MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | $0.03/1M | 205K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M2-her MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | $0.03/1M | 66K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.30/1M | $1.20/1M | $0.06/1M | 205K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Alibaba Qwen | $0.30/1M | $1.80/1M | — | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 4.6V Z.ai / GLM | $0.30/1M | $0.90/1M | $0.06/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.7-Plus Alibaba Qwen | $0.32/1M | $1.28/1M | $0.06/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6-Plus Alibaba Qwen | $0.33/1M | $1.95/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct Meta | $0.35/1M | $0.35/1M | — | 131K tokens | 2026-07-14 | 来源 ↗ |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0.35/1M | $0.55/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen2.5 72B Instruct Alibaba Qwen | $0.36/1M | $0.40/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2.5 Moonshot Kimi | $0.38/1M | $2.03/1M | $0.20/1M | 262K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.5-397B-A17B Alibaba Qwen | $0.39/1M | $2.45/1M | $0.11/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0.40/1M | $0.40/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiniMax M1 MiniMax | $0.40/1M | $2.20/1M | — | 1M tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0.40/1M | $2.00/1M | $0.04/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0.40/1M | $2.00/1M | $0.04/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0.40/1M | $1.60/1M | $0.10/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 4.7 Z.ai / GLM | $0.40/1M | $1.75/1M | $0.08/1M | 203K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu ERNIE | $0.42/1M | $1.25/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 4.6 Z.ai / GLM | $0.43/1M | $1.75/1M | $0.08/1M | 203K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0.44/1M | $0.87/1M | $0.00/1M | 66K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0.44/1M | $0.87/1M | $0.00/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 235B A22B Alibaba Qwen | $0.45/1M | $1.82/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| R1 0528 DeepSeek | $0.50/1M | $2.15/1M | $0.35/1M | 164K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3 Flash Preview Google | $0.50/1M | $3.00/1M | $0.05/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0.50/1M | $1.50/1M | $0.05/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| NVIDIA Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0.50/1M | $2.20/1M | $0.10/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0.50/1M | $1.50/1M | — | 16K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2 Moonshot Kimi | $0.57/1M | $2.30/1M | — | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2 0905 Moonshot Kimi | $0.60/1M | $2.50/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2 Thinking Moonshot Kimi | $0.60/1M | $2.50/1M | $0.15/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 4.5 Z.ai / GLM | $0.60/1M | $2.20/1M | $0.11/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM-4.5V Z.ai / GLM | $0.60/1M | $1.80/1M | $0.11/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 5 Z.ai / GLM | $0.60/1M | $1.92/1M | $0.12/1M | 203K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemma 2 27B Google | $0.65/1M | $0.65/1M | — | 8K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Coder Plus Alibaba Qwen | $0.65/1M | $3.25/1M | $0.13/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2.6 Moonshot Kimi | $0.66/1M | $3.41/1M | $0.15/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Alibaba Qwen | $0.66/1M | $1.00/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| DeepSeek R1 DeepSeek | $0.70/1M | $2.50/1M | — | 66K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM-5.2 Z.ai / GLM | $0.71/1M | $2.22/1M | $0.13/1M | 203K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Kimi K2.7 Code Moonshot Kimi | $0.72/1M | $3.49/1M | $0.16/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-5.4-mini OpenAI | $0.75/1M | $4.50/1M | $0.08/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3 Max Thinking Alibaba Qwen | $0.78/1M | $3.90/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen 3 Alibaba Qwen | $0.78/1M | $3.90/1M | $0.16/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nova Pro 1.0 Amazon | $0.80/1M | $3.20/1M | — | 300K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| R1 Distill Llama 70B DeepSeek | $0.80/1M | $0.80/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Alibaba Qwen | $0.80/1M | $1.00/1M | $0.40/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM-5.1 Z.ai / GLM | $0.97/1M | $3.04/1M | $0.18/1M | 203K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1.00/1M | $5.00/1M | $0.10/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1.00/1M | $2.00/1M | — | 4K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Grok Build xAI | $1.00/1M | $2.00/1M | $0.20/1M | 256K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.6 Max Preview Alibaba Qwen | $1.04/1M | $6.24/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 5 Turbo Z.ai / GLM | $1.20/1M | $4.00/1M | $0.24/1M | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GLM 5V Turbo Z.ai / GLM | $1.20/1M | $4.00/1M | $0.24/1M | 203K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 Google | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro Google | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Grok 4.3 xAI | $1.25/1M | $2.50/1M | — | 1M tokens | 2026-06-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.1 Chat OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.1-Codex-Max OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.1-Codex OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.1 OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5 Chat OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5 Codex OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5 OpenAI | $1.25/1M | $10.0/1M | $0.13/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Qwen3.7-Max Alibaba Qwen | $1.25/1M | $3.75/1M | $0.25/1M | 131K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Grok 4.20 Multi-Agent xAI | $1.25/1M | $2.50/1M | $0.20/1M | 2M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Grok 4.20 xAI | $1.25/1M | $2.50/1M | $0.20/1M | 2M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Grok 4.3 xAI | $1.25/1M | $2.50/1M | $0.20/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3.5 Flash Google | $1.50/1M | $9.00/1M | $0.15/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI | $1.50/1M | $7.50/1M | — | 262K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-3.5 Turbo Instruct OpenAI | $1.50/1M | $2.00/1M | — | 4K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.2 Chat OpenAI | $1.75/1M | $14.0/1M | $0.18/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.2-Codex OpenAI | $1.75/1M | $14.0/1M | $0.18/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.2 OpenAI | $1.75/1M | $14.0/1M | $0.18/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-5.3 Chat OpenAI | $1.75/1M | $14.0/1M | $0.18/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-5.3-codex OpenAI | $1.75/1M | $14.0/1M | $0.18/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.00/1M | $10.0/1M | $0.20/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google | $2.00/1M | $12.0/1M | $0.20/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | $2.00/1M | $12.0/1M | $0.20/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Large 2407 Mistral AI | $2.00/1M | $6.00/1M | $0.20/1M | 131K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Large Mistral AI | $2.00/1M | $6.00/1M | $0.20/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4.1 OpenAI | $2.00/1M | $8.00/1M | $0.50/1M | 1.0M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Nova Premier 1.0 Amazon | $2.50/1M | $12.5/1M | $0.63/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Command A Cohere | $2.50/1M | $10.0/1M | — | 256K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Command R (08-2024) Cohere | $2.50/1M | $10.0/1M | — | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4o (2024-08-06) OpenAI | $2.50/1M | $10.0/1M | $1.25/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4o (2024-11-20) OpenAI | $2.50/1M | $10.0/1M | $1.25/1M | 128K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-4o OpenAI | $2.50/1M | $10.0/1M | — | 128K tokens | 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| gpt-5.4 OpenAI | $2.50/1M | $15.0/1M | $0.25/1M | 400K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $3.00/1M | $15.0/1M | $0.30/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.00/1M | $15.0/1M | $0.30/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Sonnet 4 Anthropic | $3.00/1M | $15.0/1M | $0.30/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| GPT-3.5 Turbo 16k OpenAI | $3.00/1M | $4.00/1M | — | 16K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Mistral Medium Mistral AI | $4.00/1M | $11.0/1M | — | 131K tokens | 2026-06-25 | 来源 ↗ |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.00/1M | $25.0/1M | $0.50/1M | 200K tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $5.00/1M | $25.0/1M | $0.50/1M | 1M tokens | ✓ 2026-07-26 | 来源 ↗ |
